FTSE24F3450
FTSE24F3450
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
192,00
Τελ. Ενημ.:
16/05/2024
0,00 -3,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 3450.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 40
Προηγ. Κλείσιμο
192.0000 -6.0000 -3.0303 %

Απόδοση

7 ημερών
4,35%
1 μηνός
107,57%
3 μηνών
30,61%
6 μηνών
92,96%
1 έτους
-3,03%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3621.5400
2.0800 0.0575%
17/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3619.4600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 198,00000 0
16/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 192,00000 0
15/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 198,00000 0
14/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 161,00000 0
13/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 171,00000 0
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 184,00000 0
08/05/2024 175,0000 175,0000 175,0000 175,000020 7.000
02/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 142,00000 0
30/04/2024 148,0000 148,0000 148,0000 148,000020 5.920
29/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 160,00000 0
26/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 137,00000 0
25/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 157,00000 0
24/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 160,00000 0
23/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 119,00000 0
22/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 90,00000 0
19/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 83,00000 0
18/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 68,50000 0
17/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 68,00000 0
16/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 92,50000 0
15/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,00000 0
12/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 105,00000 0
11/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 106,00000 0
10/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 109,00000 0
09/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 80,50000 0
08/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 67,00000 0
05/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 62,50000 0
04/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 64,00000 0
03/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 72,50000 0
02/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 111,00000 0
28/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 102,00000 0
27/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 113,00000 0
26/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 121,00000 0
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 132,00000 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 112,00000 0
20/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 103,00000 0
19/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 126,00000 0
15/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 127,00000 0
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 107,00000 0
13/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 106,00000 0
12/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 117,00000 0
11/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 154,00000 0
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 152,00000 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 165,00000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 174,00000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 157,00000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 160,00000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 140,00000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 150,00000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 144,00000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 149,00000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 160,00000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 155,00000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 169,00000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 165,00000 0
19/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 144,00000 0
16/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 147,00000 0
14/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 134,00000 0
13/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 141,00000 0
12/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 153,00000 0
09/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 156,00000 0
07/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 164,00000 0
06/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 154,00000 0
05/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 141,00000 0
02/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 130,00000 0
01/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 118,00000 0
31/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 110,00000 0
30/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 101,00000 0
29/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 113,00000 0
26/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 111,00000 0
25/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 122,00000 0
24/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 115,00000 0
23/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 116,00000 0
22/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 100,00000 0
19/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 104,00000 0
18/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 94,50000 0
16/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 114,00000 0
15/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 118,00000 0
12/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 111,00000 0
11/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 108,00000 0
10/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 105,00000 0
09/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 93,00000 0
08/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 80,50000 0
05/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 80,00000 0
04/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 74,50000 0
03/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 79,00000 0
02/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 76,00000 0
29/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 70,00000 0
27/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 74,50000 0
22/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 82,00000 0
21/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 89,50000 0
20/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 88,00000 0
19/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 75,00000 0
18/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 79,00000 0
15/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 79,00000 0
14/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 80,50000 0
13/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 72,50000 0
12/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 69,00000 0
11/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 72,00000 0
08/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 68,00000 0
07/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 74,00000 0
06/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 74,00000 0
05/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 84,00000 0
04/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 95,00000 0
01/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 94,50000 0
30/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 90,00000 0
29/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 84,50000 0
28/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 77,50000 0
27/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 79,50000 0
24/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 83,00000 0
23/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 81,00000 0
22/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 70,50000 0
21/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 77,00000 0
20/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 81,50000 0
17/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 86,50000 0
16/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 99,50000 0
15/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 101,00000 0
14/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 81,50000 0
13/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 78,50000 0
10/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 83,00000 0
09/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 96,00000 0
08/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 99,00000 0
07/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 99,50000 0
06/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 94,50000 0
03/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 95,50000 0
02/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 82,00000 0
01/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 82,50000 0
31/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 78,50000 0
30/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 75,50000 0
27/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 78,50000 0
26/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 80,50000 0
25/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 88,50000 0
24/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 71,50000 0
23/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 82,00000 0
20/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 64,00000 0
19/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 58,00000 0
18/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 51,50000 0
17/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 53,50000 0
16/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 54,50000 0
13/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 57,00000 0
12/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 61,50000 0
11/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 51,00000 0
10/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 32,00000 0
09/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 38,75000 0
05/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 55,50000 0
04/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 43,50000 0
03/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 55,50000 0
02/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 69,50000 0
29/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 60,50000 0
28/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 66,50000 0
27/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 80,00000 0
21/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 61,00000 0
20/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 77,00000 0
19/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 98,00000 0
18/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 112,00000 0
14/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 85,50000 0
13/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 99,00000 0
12/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 108,00000 0
11/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 115,00000 0
08/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 104,00000 0
07/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 125,00000 0
06/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 125,00000 0
05/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 112,00000 0
04/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 145,00000 0
31/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 164,00000 0
30/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 154,00000 0
29/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 155,00000 0
28/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 141,00000 0
25/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 135,00000 0
24/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 136,00000 0
22/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 120,00000 0
21/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 99,00000 0
18/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 104,00000 0
17/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 104,00000 0
16/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 110,00000 0
14/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 117,00000 0
11/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 134,00000 0
10/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 141,00000 0
09/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 137,00000 0
07/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 145,00000 0
04/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 146,00000 0
03/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 141,00000 0
02/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 158,00000 0
01/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 170,00000 0
28/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 191,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος